Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF2.3 SCHU | 2.3 pk / 1.7 kW | 381 mm | 57 cc | 1 | 12 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 899 | |
BF2.3 LCHU | 2.3 pk / 1.7 kW | 508 mm | 57 cc | 1 | 13,5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 959 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2.5 AMHL | 2.5 pk / 1.8 kW | 508 mm | 57 cc | 1 | 17.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F2.5 AMHS | 2.5 pk / 1.8 kW | 381 mm | 57 cc | 1 | 17 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4 BMHL | 4 pk / 2.9 kW | 508 mm | 139 cc | 1 | 28 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F4 BMHS | 4 pk / 2.9 kW | 381 mm | 139 cc | 1 | 27 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 BMHL | 5 pk / 3.7 kW | 508 mm | 139 cc | 1 | 28 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F5 AMHS | 5 pk / 3.7 kW | 381 mm | 139 cc | 1 | 27 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
BF5 SU | 5 pk / 3.7 kW | 381 mm | 127 cc | 1 | 24 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 1679 | |
BF5 LU | 5 pk / 3.7 kW | 508 mm | 127 cc | 1 | 24,5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 1749 | |
BF5 SBU | 5 pk / 3.7 kW | 381 mm | 127 cc | 1 | 24,5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 1749 | |
BF5 LBU | 5 pk / 3.7 kW | 508 mm | 127 cc | 1 | 25 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 1819 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 CMHL | 8 pk / 5.9 kW | 508 mm | 197 cc | 2 | 38.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F8 CMHS | 8 pk / 5.9 kW | 381 mm | 197 cc | 2 | 37 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
BF8 SHU | 8 pk / 5.9 kW | 381 mm | 127 cc | 2 | 39 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 2599 | |
BF8 LHU | 8 pk / 5.9 kW | 508 mm | 127 cc | 2 | 41.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 2699 | |
BF8 SHSU | 8 pk / 5.9 kW | 381 mm | 127 cc | 2 | 42,5 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 2899 | |
BF8 LHSU | 8 pk / 5.9 kW | 508 mm | 127 cc | 2 | 45 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 2999 | |
BF8 SRU | 8 pk / 5.9 kW | 381 mm | 127 cc | 2 | 43 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 3199 | |
BF8 LRU | 8 pk / 5.9 kW | 508 mm | 127 cc | 2 | 45.5 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 3299 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9.9 GEPL | 9.9 pk / 7.3 kW | 508 mm | 212 cc | 2 | 49.1 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt | Op aanvraag | |
F9.9 FEL | 9.9 pk / 7.3 kW | 508 mm | 212 cc | 2 | 42.6 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F9.9 FES | 9.9 pk / 7.3 kW | 381 mm | 212 cc | 2 | 41.6 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F9.9 FMHL | 9.9 pk / 7.3 kW | 508 mm | 212 cc | 2 | 40.9 kg | Handstart | Handstart | Handmatig | Op aanvraag | |
F9.9 FMHS | 9.9 pk / 7.3 kW | 381 mm | 212 cc | 2 | 39.9 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF10 SHU | 10 pk / 7.3 kW | 381 mm | 222 cc | 2 | 43,5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 2799 | |
BF10 LHU | 10 pk / 7.3 kW | 508 mm | 222 cc | 2 | 46.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 2899 | |
BF10 SHSU | 10 pk / 7.3 kW | 381 mm | 222 cc | 2 | 45,5 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3099 | |
BF10 LHSU | 10 pk / 7.3 kW | 508 mm | 222 cc | 2 | 48 kg | Electrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3199 | |
BF10 SRU | 10 pk / 7.3 kW | 381 mm | 222 cc | 2 | 46,5 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | € 3449 | |
BF10 LRU | 10 pk / 7.3 kW | 508 mm | 222 cc | 2 | 48 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | € 3549 | |
BF10 XRU | 10 pk / 7.3 kW | 635 mm | 222 cc | 2 | 58 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 3819 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF15 SHU | 15 pk / 11 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 43.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 2999 | |
BF15 LHU | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 49.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 3099 | |
BF15 SHSU | 15 pk / 11 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 46,0 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3599 | |
BF15 LHSU | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 52.0 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3659 | |
BF15 SRU | 15 pk / 11 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 46,5 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | € 3799 | |
BF15 LRU | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 48 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | € 3899 | |
BF15 LRTU | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 55,5 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 4199 | |
BF15 XRTU | 15 pk / 11 kW | 635 mm | 350 cc | 2 | 58 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 4299 | |
F15 CEPL | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 369 cc | 2 | 60.7 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt | Op aanvraag | |
F15 CEL | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 369 cc | 2 | 54.7 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F15 CES | 15 pk / 11 kW | 381 mm | 369 cc | 2 | 52.7 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F15 CEHL | 15 Pk / 11 kW | 508 mm | 362 cc | 2 | 55.7 kg | Electrisch | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F15 CHML | 15 pk / 11 kW | 508 mm | 362 cc | 2 | 53.7 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F15 CMHS | 15 pk / 11 kW | 381 mm | 362 cc | 2 | 51.7 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF20 SHU | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 43,5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 3499 | |
BF20 LHU | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 46.5 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | € 3599 | |
BF20 SHSU | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 46 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3.699 | |
BF20 LHSU | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 49 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3.799 | |
BF20 LHGU | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 54,5 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 3899 | |
BF20 SRU | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 46.5 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | € 4099 | |
BF20 LRU | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 48 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | € 4199 | |
BF20 SRTU | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 350 cc | 2 | 46,5 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 4399 | |
BF20 LRTU | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 350 cc | 2 | 55,5 kg | Elektrisch | Remote control | Handmatig | € 4499 | |
F20 BEPL | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 369 cc | 2 | 60.7 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt | Op aanvraag | |
F20 BEPS | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 369 cc | 2 | 58.7 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt | Op aanvraag | |
F20 BEHL | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 369 cc | 2 | 55.7 kg | Electrisch | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F20 BEL | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 369 cc | 2 | 54.7 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F20 BES | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 362 cc | 2 | 52.7 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F20 BHML | 20 pk / 14.7 kW | 508 mm | 362 cc | 2 | 53.7 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F20 BHMS | 20 pk / 14.7 kW | 381 mm | 362 cc | 2 | 51.7 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25 DETL | 25 pk / 18.4 kW | 508 mm | 498 cc | 2 | 71 kg | Electrisch | Remote control | Power tilt / trim | Op aanvraag | |
F25 DEL | 25 pk / 18.4 kW | 508 mm | 369 cc | 2 | 67 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F25 DES | 25 pk / 18.4 kW | 381 mm | 498 cc | 2 | 65 kg | Electrisch | Remote control | Handmatig | Op aanvraag | |
F25 BDHML | 25 pk / 18.4 kW | 508 mm | 498 cc | 2 | 64 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag | |
F25 DMHS | 25 pk / 18.4 kW | 381 mm | 498 cc | 2 | 62 kg | Handstart | Stuurknuppel | Handmatig | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30 BETL | 30 pk / 22.1 kW | 508 mm | 747 cc | 3 | 89.4 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & Trim | Op aanvraag | |
F30 BETS | 30 pk / 22.1 kW | 381 mm | 747 cc | 3 | 86.1 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag | |
F30 DMHS | 30 pk / 22.1 kW | 381 mm | 747 cc | 3 | 88.1 kg | Electrisch | Stuurknuppel | Gas assisted tilt | Op aanvraag | |
BF30 SHGU | 30 pk / 22.1 kW | 381 mm | 552 cc | 3 | 77 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Handmatig | € 5889 | |
BF30 LHGU | 30 pk / 22.1 kW | 508 mm | 552 cc | 3 | 79 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Gas assisted tilt | € 5989 | |
BF30 SRTU | 30 pk / 22.1 kW | 381 mm | 552 cc | 3 | 70.5 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 6199 | |
BF30 LRTU | 30 pk / 22.1 kW | 508 mm | 552 cc | 3 | 76,5 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 6299 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40 FETL | 40 pk / 29.4 kW | 508 mm | 747 cc | 3 | 83.8 kg | Electrisch | Remote control | Power tilt & trim | Op aanvraag | |
F40 FETS | 40 pk / 29.4 kW | 381 mm | 747 cc | 3 | 83.8 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag | |
F40 FEDL | 40 pk / 29.4 kW | 508 mm | 747 cc | 3 | 83.8 kg | Elektrisch | Remote control | Hydrotilt | Op aanvraag | |
F40 FEHDL | 40 pk / 29.4 kW | 508 mm | 747 cc | 3 | 83.8 kg | Electrisch | Stuurknuppel | Hydrotilt | Op aanvraag | |
F40 FEHDS | 40 pk / 29.4 kW | 381 mm | 747 cc | 3 | 83.8 kg | Electrisch | Stuurknuppel | Hydrotilt | Op aanvraag | |
BF40 LRTU | 40 pk / 29.4 kW | 508 mm | 808 cc | 3 | 95 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 7109 | |
BF40 LRTZ | 40 pk / 29.4 kW | 808 cc | 3 | 95 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 6599 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF50 SRTZ | 50 pk / 36.5 kW | 381 mm | 808 cc | 3 | 93 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Powertilt & trim | € 7.049 | |
BF50 LRTZ | 50 pk / 36.5 kW | 508 mm | 808 cc | 3 | 95 kg | Elektrisch | Stuurknuppel | Powertilt & trim | € 7.149 | |
BF50 SRTU | 50 pk / 36.5 kW | 381 mm | 808 cc | 3 | 93 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 7.599 | |
BF50 LRTU | 50 pk / 36.5 kW | 508 mm | 808 cc | 3 | 95 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 7.699 | |
F50 ETL | 50 pk / 36.8 kW | 508 mm | 996 cc | 4 | 107 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF60 LRTU | 60 pk / 44.1 kW | 508 mm | 998 cc | 3 | 107 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & Trim | € 8.949 | |
BFP 60 LRTU | 60 pk / 44.1 kW | 508 mm | 998 cc | 3 | 116 kg | Elektrische start | Remote control | Powertilt & Trim | € 9.949 | |
BFP 60 XRTU | 60 pk / 44.1 kW | 635 mm | 998 cc | 3 | 122 kg | Elektrische start | Remote control | Powerilt & Trim | € 10.099 | |
F60 CETL | 60 pk / 44.1 kW | 508 mm | 996 cc | 4 | 110 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF80 LRTU | 80 pk / 58.8 kW | 381 mm | 1496 cc | 4 | 162 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 10.999 | |
BF80 XRTU | 80 pk / 58.8 kW | 508 mm | 1496cc | 4 | 168 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 11.199 | |
F80 BETL | 80 pk / 58.8 kW | 508 mm | 1596 cc | 4 | 170 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF100 LRTU | 100 pk / 73.5 kW | 508 mm | 1496 cc | 4 | 163 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & Trim | € 12.299 | |
BF100 XRTU | 100 pk / 73.5 kW | 635 mm | 1496 cc | 4 | 169 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & Trim | € 12.499 | |
F100 DETL | 100 pk / 73.6 kW | 508 mm | 1741 cc | 4 | 186 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F115 FAETL | 115 pk 84.6 kW | 508 mm | 1741 cc | 4 | 186 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag | |
BF115 LU | 115 pk / 85.8 kW | 508 mm | 2254 cc | 4 | 214 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 13.499 | |
BF115 XU | 115 pk / 85.8 kW | 635 cc | 2254 cc | 4 | 217 kg | Elektrisch | Remote Control | Powertilt & trim | € 13.699 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF135 LCU | 135 pk / 99.4 kW | 508 mm | 2354 cc | 4 | 214 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 14.399 | |
BF135 LU | 135 pk / 99.4 kW | 508 mm | 2354 cc | 4 | 214 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 14.399 | |
BF135 XCU | 135 pk / 99.4 kW | 635 mm | 2354 cc | 4 | 216 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | €14.699 | |
BF135 XU | 135 pk / 99.4 kW | 635 mm | 2354 cc | 4 | 216 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 14.699 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F150 AETL | 150 pk / 110.3 kW | 508 mm | 2670 cc | 4 | 214 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag | |
BF150 LCU | 150 pk / 110.3 kW | 508 mm | 2354 cc | 4 | 214 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 16.699 | |
BF150 LU | 150 pk / 110.3 kW | 508 mm | 2354 cc | 4 | 214 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 16.699 | |
BF150 XCU | 150 pk / 110.3 kW | 635 mm | 2354 cc | 4 | 216 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 16.999 | |
BF150 XU | 150 pk / 110.3 kW | 635 mm | 2354 cc | 4 | 216 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 16.999 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF175 XU | 175 pk / 128.7 kW | 635 mm | 3471 cc | 6 | 267 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 19.399 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF200 LU | 200 pk / 147 kW | 508 mm | 3471 | 6 | 262 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 20.499 | |
F200 CETX | 200 pk / 147.1 kW | 700 mm | 3352 cc | 6 | 278 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag | |
BF200 XCU | 200 pk / 147.1 kW | 635 mm | 3471 cc | 6 | 267 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 20.799 | |
BF200 XU | 200 pk / 147.1 kW | 635 mm | 3471 cc | 6 | 267 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 20.799 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F225 CETL | 225 pk / 165.5 kW | 508 mm | 3352 cc | 6 | 265 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag | |
BF225 LU | 225 pk / 165.5 kW | 508 mm | 3471 cc | 6 | 267 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 21.899 | |
BF225 XCU | 225 pk / 165.5 kW | 635 mm | 3471 cc | 6 | 267 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 22.299 | |
BF225 XU | 225 pk / 165.5 kW | 635 mm | 3471 cc | 6 | 269 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 22.299 | |
BF225 XXU | 225 pk / 165.5 kW | 762 mm | 3471 cc | 6 | 274 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 22.499 |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF250 LU | 250 pk / 183.7 kW | 508 mm | 3583 cc | 6 | 272 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 22.599 | |
BF250 XCU | 250 pk / 183.7 kW | 635 mm | 3583 cc | 6 | 278 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 22.999 | |
BF250 XU | 250 pk / 183.7 kW | 635 mm | 3583 cc | 6 | 278 kg | Elektrisch | Remote control | Powertilt & trim | € 22.999 | |
F250 BETU | 250 pk / 180 kW | 700 mm | 3352 cc | 6 | 280 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F300 AETX | 300 pk / 212 kW | 700 mm | 5330 cc | 6 | 365 kg | Electrisch | Remote control | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F350 AETX | 350 pk / 247 kW | 700 mm | 5330 cc | 8 | 370 kg | Electrisch | Remote control | F | Powertilt & trim | Op aanvraag |
Model | Vermogen | Staartlengte | Motorinh. | Cil. | Gewicht | Starten | Bediening | FNR | Trimsysteem | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen alleen op aanvraag. | ||||||||||
Op aanvraag | ||||||||||
Op aanvraag | ||||||||||
Op aanvraag |